| 1938 | Konrad Zuse construye la primera de sus computadoras: la Z1. |
| 1939 | George R. Stibitz empieza el desarrollo de la Complex Calculator. |
| 1939 | Nace la Z2 de Zuse. |
| 1940 | Tesis de Claude Shannon sobre teoría matemática de la comunicación. |
| 1941 | Primera computadora funcional del mundo controlada por programas, la Z3 de Zuse. |
| 1942 | Atanasoff desarrolla el ABC, máquina electrónica digital para la resolución de sistemas lineales. |
| 1943 | Un equipo dirigido por Alan Turing construye el Colossus para descifrar los mensajes de Enigma. |
| 1943 | Se empieza la construcción del ENIAC, por John W. Mauchly y John Eckert. |
| 1944 | Howard Hathaway Aiken termina la construcción de la Harvard Mark I. |
| 1944 | Zuse termina de construir la Z4. |
| 1945 | Primer "bug" informático. ![]() Primer "bug" |
| 1946 | Nace una de las primeras computadoras no diseñadas con un propósito militar: la UNIVAC. |
| 1947 | Nace la cibernética, vocablo designado por Norbert Wiener, uno de sus padres. |
| 1948 | Nace el proyecto de la Manchester Mark I en donde Alan Turing partició activamente. |
| 1948 | Los laboratorios Bell crean el MODEM. |
| 1949 | La compañía de Mauchly y Eckert construye una "pequeña" computadora: la BINAC. |
| 1950 |
Alan Turing publica su artículo "Computing Machinery and Inteligence".
|
domingo, 12 de febrero de 2012
1ra generacion de la informatica
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario